Nagy épületek és kereskedelmi terek, például repülőterek, nagysebességű vasútállomások, metróállomások, kiállítási központok, szállodai színházak, városok és kereskedelmi komplexumok beltéri környezetében a LED átlátszó képernyők nagyfelbontású, színes és holografikus vizuális effektusai nemcsak csodálatos térhangulatot tud teremteni, hanem az építészeti és belső stílussal összehangolt és integrált, vizuálisan hatásosabbá téve a médiahatást, és széles körű alkalmazási lehetőségei vannak a városok nagy épületeiben és kereskedelmi tereiben minden szinten.
Pixel távolság (mm) | 3,91-7,81 mm | 2,6-6,25 mm | 7,81-7,81 mm | 10,42-10,42 mm | 15,625-15,625 mm |
Fizikai sűrűség | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096 PX/m² |
Vezetési mód | Állandó áramú meghajtó IC | Állandó áramú meghajtó IC | Állandó áramú meghajtó IC | Állandó áramú meghajtó IC | Állandó áramú meghajtó IC |
Fényerő (cd/m²) | 800-1500 cd/m² ; 4500 cd/m²; 5000 cd/m²; 5500 cd/m² | 800-2700 cd/m² | 3000 cd/㎡; 4500 cd/㎡ | >4500 cd/m² | >4000 cd/m² |
Átláthatóság | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
Szürke szint | 65536 (15 bit) | 65536 (15 bit) | 65536 (15 bit) | 65536 (15 bit) | 65536 (15 bit) |
Frissítési gyakoriság (hz) | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
Vízálló szint | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
Fényes beállítás | 256-os szinten | 256-os szinten | 256-os szinten | 256-os szinten | 256-os szinten |
Perspektíva | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Látási távolság (m) | ≥4M | ≥3m | ≥8M | ≥10M | ≥16 m |
Teljesítményigény | 220V±10%;AC50HZ | 220V±10%;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
Átlagos teljesítmény (w) | 135 W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
Maximális teljesítmény (w) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
Doboz mérete (mm) | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm |
Súly (kg/m²) | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Telepítési mód | Emelés, fix beépítés | Emelés, fix beépítés | Emelés, fix beépítés | Emelés, fix beépítés | Emelés, fix beépítés |
Karbantartási módszer | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás | Elülső karbantartás |
Élettartam (h) | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra |
A környezet használata | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
1) Kiállítás: Múzeum, önkormányzati tervezési csarnok, tudományos és műszaki múzeum, kiállítóterem, kiállítás stb.
2) Vendéglátóipar: szállodai bálterem vagy átjáró és előcsarnok, étterem rendelési területe vagy fontos átjáró stb.
3))Oktatási ágazat: iskolai laboratórium, óvoda, óvodai képzés, gyógypedagógia stb.
4) Festői helyek: Üvegtető, fogadóközpont, rekreációs központ, kilátó stb.
5)Önkormányzati projektek: Kerti út, tér, stb. Felügyeleti központ: parancsnoki szoba, vezérlőterem stb.
6) Ingatlanközpont: Értékesítési Központ, prototípus szoba stb.
7) Pénzügyi központ: Tőzsdeközpont, bank központja stb.
8) Kereskedelmi komplexum: bevásárlóközpont fő átjárója, központi tér, udvar, keresztutcai híd, játszótér stb.
+8618038190254